Biuro Serwis-Kopiarki Białystok
| Zawodnik | Age | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 11 | 20 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.36 | 0.45 | |
| 30 | 8 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 | |
| 21 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 1.17 | |
| 37 | 8 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 0.75 | |
| 21 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.08 | |
| 26 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | |
| 29 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | |
| 36 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | |
| 31 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.31 | 0.00 | |
| 22 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.43 | |
| 20 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.17 | |
| 26 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | |
| 21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.33 | |
| 40 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
