Biuro Serwis-Kopiarki Białystok
| Zawodnik | Age | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 0.33 | |
| 21 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | 1.00 | |
| 30 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.50 | |
| 36 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.67 | |
| 29 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | |
| 20 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 26 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | |
| 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.20 | |
| 36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 31 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.00 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | |
| 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | |
| 40 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
