CEDC
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.17 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.17 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
