CEDC
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
