Hanbud
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60 | 0.40 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.17 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
