Hanbud
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 0.88 | |
| 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.60 | 0.30 | |
| 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.30 | |
| 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.54 | 0.00 | |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 0.29 | |
| 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.15 | 0.23 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.30 | 0.10 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
