Ludki
| Zawodnik | Age | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | |
| 28 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 | |
| 36 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | |
| 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.14 | |
| 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | |
| 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | |
| 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | |
| 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.14 | 0.00 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
