Prostal
| Zawodnik | Age | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11 | 28 | 21 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.91 | 0.64 | |
| 36 | 11 | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.36 | 0.27 | |
| 36 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.78 | |
| 23 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.09 | 0.27 | |
| 33 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.22 | |
| 37 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 0.00 | |
| 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | |
| 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
