Żubry Bema
| Zawodnik | Age | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.57 | |
| 21 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.63 | 0.13 | |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | |
| 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 27 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | |
| 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.00 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
