Żubry Bema
| Zawodnik | Age | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.44 | 0.11 | |
| 24 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.25 | |
| 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | |
| 23 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 0.00 | |
| 25 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 | |
| 27 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
| 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.20 | |
| 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | |
| 25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 | |
| 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | |
| 26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | |
| 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
