II LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | WIARA PIASTA II | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.22 | 0.11 |
Orlik 2023 | WIARA PIASTA II | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.22 |
Superpuchar 2023 | WIARA PIASTA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | WIARA PIASTA II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.11 | 0.16 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala2022 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.22 | 0.11 |
Orlik 2023 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.22 |
Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 20 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.10 | 0.15 |