II LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | Unibep Bielsk Podlaski | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | 0.29 |
Superpuchar 2023 | Unibep Bielsk Podlaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Unibep Bielsk Podlaski | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
Orlik 2024 | Unibep Bielsk Podlaski | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.21 |
Hala 2024/2025 | Unibep Bielsk Podlaski | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0.13 |
Orlik 2025 | Unibep Bielsk Podlaski | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.40 |
Suma | - | 53 | 26 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.30 | 0.19 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | 14 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.64 | 0.29 |
Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
Orlik 2024 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.21 |
Hala 2024/2025 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0.13 |
Orlik 2025 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.40 |
Suma | 54 | 26 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.30 | 0.19 |