CESCOM Białystok
| Zawodnik | Drużyna | % wygranych | GPG | % remisów | APG | % przegranych | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESCOM Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CESCOM Białystok | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CESCOM Białystok | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 0 | 0.33 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
| CESCOM Białystok | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| CESCOM Białystok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| CESCOM Białystok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| CESCOM Białystok | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.50 | 66.67 | |
| CESCOM Białystok | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37.50 | 0 | 0.38 | 12.50 | 0.50 | 50.00 | |
| CESCOM Białystok | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0.10 | 10.00 | 0.30 | 40.00 | |
| CESCOM Białystok | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 50.00 |
