Fair Play II edycja
| Pozycja | Drużyna | Fair Play |
|---|---|---|
| 1 | Santos | -57 |
| 2 | Rajkom Choroszcz | -38 |
| 3 | -52 | |
| 4 | Hurtownia Krokus | -27 |
| 5 | IST Trade | -12 |
| 6 | CF Bojary | -54 |
| 7 | Eskular | -76 |
| 8 | Soccer Auto Wygoda | -43 |
| 9 | Top Auto | -26 |
| 10 | Poltank | -27 |
| 11 | Mają Rozmach | -90 |
| 12 | Cooltura Taxi | -110 |
| 13 | M-Fire | -61 |
| 14 | Margo Adrenalina | -24 |
| 15 | GKS Grabówka | -28 |
| 16 | Ramis | -58 |
| 17 | -69 | |
| 18 | TIM | -57 |
| 19 | 4Technology | -30 |
| 20 | CEDC Polmos Białystok | -36 |
| 21 | Konceptbud | -22 |
| 22 | Poler-Art Team | -76 |
| 23 | FC DrTusz | -61 |





















