Strzelcy
| Zawodnik | Drużyna | % wygranych | GPG | % remisów | APG | % przegranych | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 2.33 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | |
![]() | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 1.75 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 1.67 | 0.00 | 0.33 | 33.33 | |
![]() | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 2.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 50.00 | |
![]() | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 50.00 | |
![]() | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 1.33 | 0.00 | 0.33 | 33.33 | |
![]() | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 50.00 | |
![]() | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
![]() | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.33 | 66.67 | 1.00 | 0.00 | |
![]() | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.25 | 25.00 | 0.75 | 25.00 | |
![]() | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.75 | 50.00 | 0.25 | 0.00 | |
![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | |
![]() | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.50 | 25.00 | 0.25 | 25.00 | |
![]() | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | |
![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 33.33 | |
![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | |
![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.25 | 25.00 | 0.50 | 25.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
![]() | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | |
![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.25 | 50.00 | 0.25 | 0.00 | |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.25 | 50.00 | 0.25 | 0.00 | |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.25 | 25.00 | 0.25 | 25.00 | |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 0.50 | 25.00 | |
![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Rambo | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.33 | 33.33 | 0.33 | 0.00 | |
![]() | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | |
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | |
![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.67 | 0.00 | |
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 33.33 | |
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.25 | 0.00 | ||
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.50 | 0.00 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.25 | 0.00 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.33 | 0.00 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | |
![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.25 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 33.33 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | ||
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.33 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | |
| Rambo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | ||
![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.33 | 33.33 | |
| Rambo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | 0.25 | 25.00 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Rambo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Rambo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| Rambo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Rambo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
































