I LIGA HALA22
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | RB | Pkt | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 19 | 23 | 35 | -27 |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 34 | -22 | |
| 3 | Rajkom Choroszcz | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 25 | 22 | 29 | -22 |
| 4 | Top Auto | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 25 | -16 |
| 5 | Soccer Auto Wygoda | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 20 | 11 | 24 | -25 |
| 6 | IST Trade | 14 | 8 | 0 | 6 | 34 | 22 | 12 | 24 | -6 |
| 7 | Hurtownia Krokus | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 20 | 12 | 23 | -16 |
| 8 | 4Technology | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 29 | -2 | 22 | -16 |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 31 | -1 | 20 | -9 | |
| 10 | TIM | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 20 | -28 |
| 11 | M-Fire | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 33 | -6 | 19 | -34 |
| 12 | Margo Adrenalina | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 38 | -17 | 11 | -16 |
| 13 | Cooltura Taxi | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 44 | -24 | 9 | -90 |
| 14 | Konceptbud | 14 | 0 | 2 | 12 | 17 | 41 | -24 | 2 | -10 |
| 15 | FC DrTusz | 14 | 0 | 2 | 12 | 12 | 53 | -41 | 2 | -27 |













