I LIGA - Hala 23/24
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | RB | Pkt | FORMA | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurtownia Krokus | 14 | 12 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 37 | -16 | |
| 2 | 4Technology | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 18 | 12 | 29 | -24 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 38 | 27 | 11 | 26 | -38 | ||
| 4 | CF Bojary | 14 | 7 | 3 | 4 | 45 | 33 | 12 | 24 | -25 | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 20 | 11 | 23 | -14 | ||
| 6 | M-Fire | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 28 | 8 | 23 | -34 | |
| 7 | Top Auto | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 22 | 0 | 22 | -18 | |
| 8 | FC DrTusz | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 35 | -2 | 21 | -47 | |
| 9 | Poltank | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 | 35 | 3 | 21 | -24 | |
| 10 | Soccer Auto Wygoda | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 34 | -9 | 20 | -26 | |
| 11 | IST Trade | 14 | 4 | 5 | 5 | 27 | 31 | -4 | 17 | -12 | |
| 12 | TIM | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | 13 | -33 | |
| 13 | Bosch Service Tech-Car | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 37 | -23 | 8 | -25 | |
| 14 | VESTA | 14 | 2 | 1 | 11 | 22 | 47 | -25 | 7 | -17 | |
| 15 | Santos | 14 | 2 | 1 | 11 | 22 | 41 | -19 | 7 | -34 |













