I LIGA - Orlik'24
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | RB | Pkt | FORMA | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurtownia Krokus | 14 | 13 | 0 | 1 | 54 | 12 | 42 | 39 | -10 | |
| 2 | Soccer Auto Wygoda | 14 | 11 | 2 | 1 | 54 | 13 | 41 | 35 | -28 | |
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 25 | 11 | 33 | -22 | ||
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 43 | 31 | 12 | 23 | -32 | ||
| 5 | INTaF | 14 | 6 | 4 | 4 | 47 | 36 | 11 | 22 | -43 | |
| 6 | Top Auto | 14 | 7 | 1 | 6 | 51 | 38 | 13 | 22 | -12 | |
| 7 | IST Trade | 14 | 7 | 0 | 7 | 47 | 51 | -4 | 21 | -2 | |
| 8 | 4Technology | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 | 34 | 3 | 19 | -20 | |
| 9 | Fc Bajaga | 14 | 4 | 3 | 7 | 29 | 42 | -13 | 15 | -114 | |
| 10 | M-Fire | 14 | 4 | 3 | 7 | 26 | 41 | -15 | 15 | -42 | |
| 11 | TIM | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 41 | -13 | 15 | -46 | |
| 12 | FC DrTusz | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 | 52 | -20 | 14 | -31 | |
| 13 | Poltank | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 44 | -19 | 10 | -62 | |
| 14 | Mają Rozmach | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 36 | -14 | 9 | -29 | |
| 15 | CF Bojary | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 61 | -35 | 0 | -113 |













