1. kolejka
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | League | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 2 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 1 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 0 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 0 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 0 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 1 | II LIGA | N/A |
2. kolejka
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | League | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 3 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 4 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 3 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 2 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 8 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 3 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 0 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 3 | II LIGA | N/A |
3. kolejka
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | League | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 2 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 5 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 2 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 2 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 2 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 3 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 3 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 1 | II LIGA | N/A |
4. kolejka
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | League | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 2 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 4 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 3 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 2 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 3 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 2 | II LIGA | N/A |
5. kolejka
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | League | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 0 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 4 - 0 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 6 - 4 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 0 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 3 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 1 | II LIGA | N/A |
6. kolejka
7. kolejka
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | League | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 3 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 3 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 4 - 1 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 4 - 0 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 2 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 3 | II LIGA | N/A |
8. kolejka
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | League | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 4 - 4 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 4 - 0 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 4 - 3 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 3 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 4 - 0 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 1 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 1 | II LIGA | N/A |
9. kolejka
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | League | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 3 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 5 - 1 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 4 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 6 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 5 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 4 - 0 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 4 | II LIGA | N/A |
10. kolejka
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki | League | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 8 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 4 - 6 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 1 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 7 - 1 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 1 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 8 | II LIGA | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 3 | II LIGA | N/A |
11. kolejka
12. kolejka
13. kolejka
14. kolejka
15. kolejka