I LIGA ORLIK23
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | RB | Pkt | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurtownia Krokus | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 35 | 34 | -28 |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 54 | 30 | 31 | -25 | |
| 3 | Santos | 14 | 9 | 2 | 3 | 58 | 39 | 29 | -22 |
| 4 | TIM | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 16 | 28 | -38 |
| 5 | IST Trade | 14 | 8 | 2 | 4 | 62 | 30 | 26 | -41 |
| 6 | 4Technology | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 9 | 24 | -26 |
| 7 | Soccer Auto Wygoda | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 7 | 23 | -34 |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 40 | 15 | 22 | -12 | |
| 9 | Top Auto | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 | 3 | 18 | -32 |
| 10 | Poltank | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | -2 | 18 | -22 |
| 11 | M-Fire | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | -14 | 14 | -32 |
| 12 | CF Bojary | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | -10 | 14 | -28 |
| 13 | Rajkom Choroszcz | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | -28 | 11 | -24 |
| 14 | Cooltura Taxi | 14 | 1 | 2 | 11 | 22 | -64 | 5 | -84 |
| 15 | Eskular | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | -66 | 2 | -78 |













