I LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2022 | TIM TomBud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | TIM TomBud | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2023 | TIM TomBud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | TIM TomBud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | TIM TomBud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |