II LIGA - Hala'24/25
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | RB | Pkt | FORMA | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VESTA | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 17 | 25 | 32 | -22 | |
| 2 | OSMAR | 13 | 9 | 2 | 2 | 51 | 16 | 35 | 29 | -20 | |
| 3 | CEDC Polmos Białystok | 13 | 9 | 1 | 3 | 59 | 15 | 44 | 28 | -16 | |
| 4 | UNIBEP S.A. | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 25 | 2 | 25 | -52 | |
| 5 | GKS Grabówka | 13 | 6 | 3 | 4 | 46 | 33 | 13 | 21 | -24 | |
| 6 | Bosch Service Tech-Car | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 | 21 | -14 | |
| 7 | OST Sport | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 34 | -5 | 18 | -19 | |
| 8 | Zimne Dranie | 13 | 6 | 0 | 7 | 41 | 42 | -1 | 18 | -15 | |
| 9 | Auto Team | 13 | 5 | 0 | 8 | 27 | 40 | -13 | 15 | -18 | |
| 10 | FC Progress Białystok | 13 | 4 | 3 | 6 | 34 | 36 | -2 | 15 | -25 | |
| 11 | FC GRUBASSY | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 44 | -11 | 14 | -41 | |
| 12 | WIARA PIASTA II | 13 | 3 | 4 | 6 | 32 | 36 | -4 | 13 | -22 | |
| 13 | Zachodnia Kingdom | 13 | 2 | 1 | 10 | 21 | 78 | -57 | 7 | -14 | |
| 14 | Eskular | 13 | 1 | 1 | 11 | 27 | 66 | -39 | 4 | -28 |














