PTH Maltrans
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.17 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.38 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
