I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | PTH Maltrans | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.33 |
| Hala2022 | PTH Maltrans | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.57 |
| Orlik 2023 | PTH Maltrans | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0.25 |
| Hala 2023/2024 | PTH Maltrans | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | PTH Maltrans | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0.10 |
| Superpuchar 2024 | PTH Maltrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | PTH Maltrans | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 |
| Orlik 2025 | PTH Maltrans | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | PTH Maltrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | PTH Maltrans | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.14 |
| Suma | - | 71 | 31 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.27 | 0.17 |
II liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | PTH Maltrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.33 |
| Hala2022 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.57 |
| Orlik 2023 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0.25 |
| Hala 2023/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0.10 |
| Superpuchar 2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |
| Hala 2024/2025 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.10 |
| Orlik 2025 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.14 |
| Suma | 77 | 35 | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0.17 |
