II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | Unibep Bielsk Podlaski | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | Unibep Bielsk Podlaski | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Orlik 2024 | Unibep Bielsk Podlaski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | Unibep Bielsk Podlaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | Unibep Bielsk Podlaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.08 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Orlik 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.08 |