II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | Bosch Service Tech-Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | Bosch Service Tech-Car | 13 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.54 |
Orlik 2023 | Bosch Service Tech-Car | 11 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.91 | 0.27 |
Orlik 2024 | Bosch Service Tech-Car | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.43 |
Superpuchar 2024 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 32 | 35 | 22 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.69 | 0.41 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 13 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.54 |
Orlik 2023 | 11 | 13 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.91 | 0.27 |
Orlik 2024 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.43 |
Superpuchar 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 32 | 35 | 22 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.69 | 0.41 |