II LIGA - Orlik'25
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | RB | Pkt | FORMA | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żubry Bema | 14 | 11 | 2 | 1 | 80 | 24 | 56 | 35 | -26 | |
| 2 | FC GRUBASSY | 14 | 11 | 1 | 2 | 70 | 29 | 41 | 34 | -27 | |
| 3 | Zimne Dranie | 14 | 8 | 4 | 2 | 50 | 28 | 22 | 28 | -14 | |
| 4 | Waleczne Orły | 14 | 9 | 1 | 4 | 57 | 28 | 29 | 28 | -24 | |
| 5 | UNIBEP S.A. | 14 | 8 | 2 | 4 | 37 | 26 | 11 | 26 | -39 | |
| 6 | Auto Team | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 38 | -1 | 20 | -73 | |
| 7 | IST Trade | 14 | 5 | 4 | 5 | 40 | 36 | 4 | 19 | -18 | |
| 8 | WIARA PIASTA II | 14 | 6 | 0 | 8 | 37 | 38 | -1 | 18 | -85 | |
| 9 | GKS Grabówka | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 43 | -12 | 17 | -25 | |
| 10 | Bosch Service Tech-Car | 14 | 5 | 1 | 8 | 36 | 34 | 2 | 16 | -32 | |
| 11 | Zachodnia Kingdom | 14 | 4 | 1 | 9 | 36 | 77 | -41 | 13 | -15 | |
| 12 | Juan Pablo Białystok | 14 | 4 | 1 | 9 | 30 | 83 | -53 | 13 | -11 | |
| 13 | OST Sport | 14 | 4 | 1 | 9 | 34 | 41 | -7 | 13 | -25 | |
| 14 | FC Progress Białystok | 14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 54 | -22 | 13 | -62 | |
| 15 | ZPS Biaform SA | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 44 | -28 | 9 | -15 | |
| 16 | Eskular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















