Mają Rozmach
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.27 | |
| 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.31 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.15 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.29 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.00 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.17 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
