I LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2024 | Mają Rozmach | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | Mają Rozmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | Mają Rozmach | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 |
II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2022 | Mają Rozmach | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
Superpuchar 2022 | Mają Rozmach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | Mają Rozmach | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2023 | Mają Rozmach | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 |
Superpuchar 2023 | Mają Rozmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Mają Rozmach | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.25 |
Suma | - | 46 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.04 | 0.13 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2022 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.20 |
Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2023 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 |
Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.25 |
Orlik 2024 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
Hala 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 59 | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.05 | 0.12 |