I LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2024 | Mają Rozmach | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | Mają Rozmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | Mają Rozmach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2022 | Mają Rozmach | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.29 |
Superpuchar 2022 | Mają Rozmach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | Mają Rozmach | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2023 | Mają Rozmach | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.13 |
Superpuchar 2023 | Mają Rozmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Mają Rozmach | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.13 |
Suma | - | 50 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.02 | 0.12 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2022 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.29 |
Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2023 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.13 |
Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.13 |
Orlik 2024 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 |
Superpuchar 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 69 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.01 | 0.10 |