I LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2024 | Mają Rozmach | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | Mają Rozmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | Mają Rozmach | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Suma | - | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.10 | 0.00 |
II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2022 | Mają Rozmach | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 |
Superpuchar 2022 | Mają Rozmach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | Mają Rozmach | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.00 |
Orlik 2023 | Mają Rozmach | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.27 |
Superpuchar 2023 | Mają Rozmach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Mają Rozmach | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.29 |
Suma | - | 52 | 18 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.19 | 0.15 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2022 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 |
Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.00 |
Orlik 2023 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.27 |
Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.29 |
Orlik 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Superpuchar 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2024/2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Suma | 65 | 19 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0.17 | 0.12 |