II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | Zachodnia Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Zachodnia Kingdom | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| Orlik 2025 | Zachodnia Kingdom | 11 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.27 |
| Superpuchar 2025 | Zachodnia Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Zachodnia Kingdom | 11 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.91 | 0.27 |
| Orlik 2026 | Zachodnia Kingdom | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Suma | - | 37 | 30 | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.59 | 0.22 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| Orlik 2025 | 11 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.27 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 11 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.91 | 0.27 |
| Orlik 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Suma | 39 | 30 | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.56 | 0.21 |
