1. LIGA - Orlik'26
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | RB | Pkt | FORMA | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | -4 | ||
| 2 | Hurtownia Krokus | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | -6 | |
| 3 | 4Technology | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 | -8 | |
| 4 | VESTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | -4 | |
| 5 | Soccer Auto Wygoda | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 0 | |
| 6 | WIARA PIASTA II | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | -2 | |
| 7 | Fc Bajaga | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | -6 | |
| 8 | Hanbud | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | -4 | |
| 9 | CEDC Polmos Białystok | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | -58 | |
| 10 | PROSTAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | -2 | |
| 11 | FC GRUBASSY | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | -15 | |
| 12 | Top Auto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | -6 | |
| 13 | INTaF | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 | -16 | |
| 14 | FC DrTusz | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 | -8 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | -8 | ||
| 16 | M-Fire | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | -6 |














