Fair Play V edycja
| Pozycja | Drużyna | Fair Play |
|---|---|---|
| 1 | Hurtownia Krokus | -50 |
| 2 | -70 | |
| 3 | INTaF | -120 |
| 4 | 4Technology | -96 |
| 5 | Zimne Dranie | -38 |
| 6 | Soccer Auto Wygoda | -96 |
| 7 | IST Trade | -34 |
| 8 | WIARA PIASTA II | -101 |
| 9 | FC GRUBASSY | -41 |
| 10 | Waleczne Orły | -48 |
| 11 | Auto Team | -103 |
| 12 | Fc Bajaga | -70 |
| 13 | -34 | |
| 14 | Hanbud | -95 |
| 15 | Żubry Bema | -61 |
| 16 | UNIBEP S.A. | -91 |
| 17 | Top Auto | -39 |
| 18 | OST Sport | -87 |
| 19 | VESTA | -32 |
| 20 | Bosch Service Tech-Car | -79 |
| 21 | M-Fire | -130 |
| 22 | FC DrTusz | -131 |
| 23 | Zachodnia Kingdom | -30 |
| 24 | FC Progress Białystok | -80 |
| 25 | CEDC Polmos Białystok | -38 |
| 26 | GKS Grabówka | -53 |
| 27 | Mają Rozmach | -50 |
| 28 | OSMAR | -64 |
| 29 | ZPS Biaform SA | -30 |
| 30 | Juan Pablo Białystok | -28 |
| 31 | TIM | -120 |
| 32 | Eskular | 0 |






























