FAIR PLAY VI edycja PLP
| Pozycja | Drużyna | Fair Play |
|---|---|---|
| 1 | -8 | |
| 2 | 4Technology | -17 |
| 3 | Hurtownia Krokus | -8 |
| 4 | -66 | |
| 5 | Zimne Dranie | -78 |
| 6 | Soccer Auto Wygoda | -10 |
| 7 | VESTA | -14 |
| 8 | Bosch Service Tech-Car | -22 |
| 9 | Zachodzący Mistrzowie | -26 |
| 10 | Auto Team | -2 |
| 11 | OSMAR | -10 |
| 12 | Top Auto | -12 |
| 13 | OST Sport | -8 |
| 14 | Waleczne Orły | -24 |
| 15 | Żubry Bema | -12 |
| 16 | PROSTAL | -6 |
| 17 | IST Trade | -4 |
| 18 | -12 | |
| 19 | UNIBEP S.A. | -18 |
| 20 | Fc Bajaga | -8 |
| 21 | Mają Rozmach | -10 |
| 22 | FC Progress Białystok | -10 |
| 23 | CEDC Polmos Białystok | -62 |
| 24 | FC GRUBASSY | -19 |
| 25 | Zachodnia Kingdom | -11 |
| 26 | WIARA PIASTA II | -68 |
| 27 | FC DrTusz | -30 |
| 28 | Juan Pablo Białystok | -20 |
| 29 | Hanbud | -22 |
| 30 | INTaF | -26 |
| 31 | M-Fire | -66 |
| 32 | Ludki Białystok | -12 |





























