II LIGA - Hala'25/26
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | RB | Pkt | FORMA | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSTAL | 15 | 10 | 4 | 1 | 62 | 32 | 30 | 34 | -47 | |
| 2 | WIARA PIASTA II | 15 | 10 | 3 | 2 | 51 | 27 | 24 | 33 | -16 | |
| 3 | IST Trade | 15 | 10 | 2 | 3 | 51 | 28 | 23 | 32 | -16 | |
| 4 | Auto Team | 15 | 8 | 4 | 3 | 49 | 36 | 13 | 28 | -30 | |
| 5 | Zimne Dranie | 15 | 8 | 2 | 5 | 62 | 37 | 25 | 26 | -24 | |
| 6 | OST Sport | 15 | 8 | 1 | 6 | 56 | 42 | 14 | 25 | -62 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 44 | 46 | -2 | 23 | -15 | ||
| 8 | Bosch Service Tech-Car | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 39 | -6 | 21 | -47 | |
| 9 | Waleczne Orły | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 38 | -1 | 20 | -24 | |
| 10 | OSMAR | 15 | 6 | 1 | 8 | 53 | 47 | 6 | 19 | -20 | |
| 11 | UNIBEP S.A. | 15 | 5 | 1 | 9 | 33 | 46 | -13 | 16 | -52 | |
| 12 | Zachodnia Kingdom | 15 | 5 | 1 | 9 | 41 | 68 | -27 | 16 | -15 | |
| 13 | FC Progress Białystok | 15 | 4 | 3 | 8 | 36 | 46 | -10 | 15 | -18 | |
| 14 | ZPS Biaform SA | 15 | 4 | 3 | 8 | 32 | 48 | -16 | 15 | -15 | |
| 15 | GKS Grabówka | 15 | 3 | 2 | 10 | 43 | 75 | -32 | 11 | -28 | |
| 16 | Juan Pablo Białystok | 15 | 1 | 4 | 10 | 35 | 63 | -28 | 7 | -17 |















