II LIGA - Hala'25/26
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | RB | Pkt | FORMA | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIARA PIASTA II | 13 | 10 | 2 | 1 | 45 | 17 | 28 | 32 | -10 | |
| 2 | IST Trade | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 23 | 17 | 26 | -14 | |
| 3 | PROSTAL | 12 | 7 | 4 | 1 | 48 | 26 | 22 | 25 | -37 | |
| 4 | Zimne Dranie | 13 | 8 | 1 | 4 | 61 | 34 | 27 | 25 | -19 | |
| 5 | Auto Team | 12 | 7 | 3 | 2 | 37 | 23 | 14 | 24 | -22 | |
| 6 | OST Sport | 13 | 7 | 1 | 5 | 43 | 37 | 6 | 22 | -60 | |
| 7 | OSMAR | 13 | 6 | 1 | 6 | 47 | 39 | 8 | 19 | -20 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 37 | 40 | -3 | 19 | -15 | ||
| 9 | Bosch Service Tech-Car | 13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 38 | -7 | 17 | -38 | |
| 10 | Waleczne Orły | 13 | 5 | 1 | 7 | 34 | 37 | -3 | 16 | -22 | |
| 11 | UNIBEP S.A. | 13 | 4 | 1 | 8 | 30 | 43 | -13 | 13 | -52 | |
| 12 | Zachodnia Kingdom | 13 | 4 | 1 | 8 | 35 | 59 | -24 | 13 | -15 | |
| 13 | FC Progress Białystok | 13 | 3 | 3 | 7 | 32 | 42 | -10 | 12 | -16 | |
| 14 | ZPS Biaform SA | 13 | 3 | 3 | 7 | 26 | 42 | -16 | 12 | -15 | |
| 15 | GKS Grabówka | 13 | 3 | 2 | 8 | 36 | 58 | -22 | 11 | -28 | |
| 16 | Juan Pablo Białystok | 12 | 0 | 4 | 8 | 29 | 53 | -24 | 4 | -15 |















