| Strona główna \ Na wyjeździe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4-3 | — | — | — | — | 4-2 | 6-3 | 1-7 | — | — | 7-3 | 2-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5-3 | |
|
|
— | — | — | — | — | 6-4 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | — | 5-0 | — | — | — | — | — | — | 5-4 | — | — | 11-1 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
0-0 | 2-5 | — | — | — | 1-6 | 1-1 | — | — | — | — | 1-1 | — | — | 1-4 | 0-9 | 0-3 | — | — | — | — | |
|
|
4-3 | 2-1 | — | 2-3 | — | — | — | — | — | — | 5-1 | 5-4 | — | — | — | 3-3 | — | — | — | — | 4-0 | |
|
|
2-7 | 0-3 | — | 0-0 | 1-1 | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | 1-2 | — | — | — | — | 1-1 | |
|
|
— | — | — | — | 3-5 | 3-2 | — | — | 2-6 | — | 6-3 | — | — | — | — | 1-5 | 2-1 | 3-3 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | 2-3 | 1-3 | 4-3 | 0-4 | 4-2 | — | 9-6 | 2-1 | — | — | 2-2 | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | 4-1 | 6-0 | 3-0 | 4-0 | — | 1-2 | — | — | — | — | — | — | 9-1 | 4-1 | 4-1 | — | — | — | |
|
|
5-2 | — | — | 4-2 | 0-3 | 6-1 | — | — | — | — | — | 6-2 | — | — | 3-2 | 3-2 | 3-1 | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | 4-3 | — | 1-0 | — | — | 1-8 | 2-4 | — | — | — | — | 0-7 | 2-3 | — | 3-3 | — | — | 4-1 | |
|
|
— | 1-8 | — | — | — | — | 4-3 | — | 1-7 | — | — | 0-1 | — | — | 2-6 | — | — | 2-5 | — | — | 1-1 | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
1-1 | 1-6 | — | — | 2-3 | 4-0 | 2-3 | — | 3-2 | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | 5-0 | — | — | — | |
|
|
4-2 | 0-3 | — | — | — | — | — | 3-4 | — | — | — | — | 3-1 | — | — | 6-2 | 4-5 | 2-0 | — | — | — | |
|
|
1-4 | 2-5 | — | — | 2-2 | 1-5 | — | 4-2 | — | — | — | 3-2 | 0-1 | — | — | — | — | — | — | — | 1-0 | |
|
|
4-5 | — | — | 11-0 | 0-2 | 5-2 | — | 2-3 | — | 2-4 | — | — | — | — | — | — | — | 0-2 | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
|
|
— | — | — | 3-4 | — | — | 3-2 | 3-7 | 0-9 | 2-2 | — | — | — | — | — | 0-5 | 0-4 | — | 3-3 | — | — |
