II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | Zimne Dranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Zimne Dranie | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.15 |
| Orlik 2025 | Zimne Dranie | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 0.31 |
| Superpuchar 2025 | Zimne Dranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Zimne Dranie | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44 | 0.22 |
| Orlik 2026 | Zimne Dranie | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Suma | - | 40 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | 0.20 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.15 |
| Orlik 2025 | 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 0.31 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44 | 0.22 |
| Orlik 2026 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
| Suma | 42 | 32 | 24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.57 | 0.19 |
