II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | Zimne Dranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Zimne Dranie | 13 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.46 |
| Orlik 2025 | Zimne Dranie | 14 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 0.36 |
| Superpuchar 2025 | Zimne Dranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Zimne Dranie | 15 | 19 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.40 |
| Orlik 2026 | Zimne Dranie | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.38 | 0.00 |
| Suma | - | 50 | 41 | 24 | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.48 | 0.34 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 13 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.46 |
| Orlik 2025 | 14 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 0.36 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 15 | 19 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.40 |
| Orlik 2026 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.38 | 0.00 |
| Suma | 52 | 41 | 24 | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.46 | 0.33 |
