II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | Zimne Dranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Zimne Dranie | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.55 | 0.36 |
| Orlik 2025 | Zimne Dranie | 14 | 20 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.50 |
| Superpuchar 2025 | Zimne Dranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | Zimne Dranie | 15 | 24 | 10 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.93 |
| Orlik 2026 | Zimne Dranie | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Suma | - | 48 | 62 | 33 | 29 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0.69 | 0.60 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.55 | 0.36 |
| Orlik 2025 | 14 | 20 | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.50 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| Hala 2025/2026 | 15 | 24 | 10 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.93 |
| Orlik 2026 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 |
| Suma | 50 | 63 | 33 | 30 | 11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0.66 | 0.60 |
