2. LIGA - Orlik'26
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | RB | Pkt | FORMA | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 21 | -64 | ||
| 2 | Zachodzący Mistrzowie | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 15 | 18 | 19 | -22 | |
| 3 | Zimne Dranie | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 18 | -76 | |
| 4 | Auto Team | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 16 | -2 | |
| 5 | Waleczne Orły | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 15 | -14 | |
| 6 | Bosch Service Tech-Car | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 14 | -20 | |
| 7 | OSMAR | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 13 | -8 | |
| 8 | UNIBEP S.A. | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 18 | 8 | 12 | -18 | |
| 9 | Żubry Bema | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 12 | -8 | |
| 10 | FC Progress Białystok | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 19 | 9 | 10 | -8 | |
| 11 | OST Sport | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 20 | 0 | 9 | -6 | |
| 12 | Zachodnia Kingdom | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 9 | -11 | |
| 13 | IST Trade | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 7 | -4 | |
| 14 | Juan Pablo Białystok | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 6 | -18 | |
| 15 | Mają Rozmach | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 39 | -26 | 6 | -8 | |
| 16 | Ludki Białystok | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 40 | -33 | 1 | -12 |















