I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2022 | Adampol Glovis | 11 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.82 | 0.73 |
| Superpuchar 2022 | Adampol Glovis | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Hala2022 | Adampol Glovis | 12 | 21 | 13 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | 0.67 |
| Orlik 2023 | Adampol Glovis | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 |
| Superpuchar 2023 | Adampol Glovis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | Adampol Glovis | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| Orlik 2024 | Adampol Glovis | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | Adampol Glovis | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 0.25 |
| Orlik 2025 | Adampol Glovis | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 1.00 |
| Suma | - | 50 | 62 | 41 | 21 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.82 | 0.42 |
I Liga grupa mistrzowska
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 - Hala finałowa | Adampol Glovis | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0.40 |
| Suma | - | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0.40 |
I liga PLP
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-Hala | Adampol Glovis | 11 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | 0.18 |
| Suma | - | 11 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | 0.18 |
Grupa A
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | Adampol Glovis | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.43 |
| Suma | - | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.43 |
Grupa E
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Lato | Adampol Glovis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 |
| Suma | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - Wiosna | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.43 |
| 2021 - Lato | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 |
| 2021-Hala | 11 | 14 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.09 | 0.18 |
| 21/22 - Hala finałowa | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0.40 |
| Orlik 2022 | 11 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.82 | 0.73 |
| Superpuchar 2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Hala2022 | 12 | 21 | 13 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | 0.67 |
| Orlik 2023 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 |
| Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 |
| Orlik 2024 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 0.25 |
| Orlik 2025 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 1.00 |
| Suma | 75 | 96 | 68 | 28 | 17 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0.91 | 0.37 |
