I LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2023 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Bosch Service Tech-Car | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.08 |
Suma | - | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.07 |
II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | Bosch Service Tech-Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | Bosch Service Tech-Car | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.08 |
Orlik 2023 | Bosch Service Tech-Car | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.08 |
Orlik 2024 | Bosch Service Tech-Car | 14 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.36 | 0.36 |
Superpuchar 2024 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | Bosch Service Tech-Car | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
Suma | - | 42 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.21 | 0.19 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0.08 |
Orlik 2023 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.08 |
Superpuchar 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.08 |
Orlik 2024 | 14 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.36 | 0.36 |
Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
Suma | 58 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.17 | 0.16 |