II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | WIARA PIASTA II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | WIARA PIASTA II | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.09 |
Orlik 2023 | WIARA PIASTA II | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.11 |
Hala 2023/2024 | WIARA PIASTA II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2024 | WIARA PIASTA II | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.17 | 0.17 |
Superpuchar 2024 | WIARA PIASTA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2024/2025 | WIARA PIASTA II | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Suma | - | 35 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.06 | 0.09 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala2022 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.09 |
Orlik 2023 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.11 |
Hala 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2024 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.17 | 0.17 |
Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2024/2025 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.00 |
Suma | 36 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0.06 | 0.08 |