I LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2023/2024 | Bosch Service Tech-Car | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.08 |
| Suma | - | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.08 |
II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | Bosch Service Tech-Car | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 |
| Orlik 2024 | Bosch Service Tech-Car | 9 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.33 |
| Superpuchar 2024 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | Bosch Service Tech-Car | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.50 |
| Orlik 2025 | Bosch Service Tech-Car | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.38 |
| Hala 2025/2026 | Bosch Service Tech-Car | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2026 | Bosch Service Tech-Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 38 | 35 | 24 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 0.29 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.08 |
| Orlik 2024 | 9 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.33 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.50 |
| Orlik 2025 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0.38 |
| Hala 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 40 | 28 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 0.24 |
