Paka
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.90 | 0.80 | |
| 13 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.31 | |
| 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 0.33 | |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 0.20 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.20 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.30 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.17 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.13 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
