Unibep Bielsk Podlaski
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.55 | |
| 12 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 0.50 | |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.27 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.22 | 0.33 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.30 | |
| 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.22 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.33 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.13 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.14 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
