Unibep Bielsk Podlaski
| Zawodnik | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.57 | 0.57 | |
| 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.45 | 0.09 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.20 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.29 | 0.29 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 0.00 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.13 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0.25 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.30 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.40 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.00 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.17 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
