II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2022 | FC Progress Białystok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | FC Progress Białystok | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 |
| Orlik 2023 | UNIBEP S.A. | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.17 |
| Superpuchar 2023 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | UNIBEP S.A. | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.29 | 0.14 |
| Orlik 2024 | UNIBEP S.A. | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 |
| Superpuchar 2024 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | UNIBEP S.A. | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 |
| Orlik 2025 | UNIBEP S.A. | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.17 |
| Hala 2025/2026 | UNIBEP S.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2026 | UNIBEP S.A. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Suma | - | 68 | 26 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.28 | 0.10 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 |
| Orlik 2023 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.17 |
| Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.29 | 0.14 |
| Orlik 2024 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.08 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 |
| Orlik 2025 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.17 |
| Hala 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.00 |
| Suma | 70 | 26 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0.27 | 0.10 |
