II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | Unibep Bielsk Podlaski | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.08 | 0.23 |
Superpuchar 2023 | Unibep Bielsk Podlaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Unibep Bielsk Podlaski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2024 | Unibep Bielsk Podlaski | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 33 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.03 | 0.09 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.08 | 0.23 |
Superpuchar 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 34 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.06 | 0.09 |