II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2023/2024 | UNIBEP S.A. | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.20 | 0.10 |
| Orlik 2024 | UNIBEP S.A. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | UNIBEP S.A. | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| Orlik 2025 | UNIBEP S.A. | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| Hala 2025/2026 | UNIBEP S.A. | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.11 | 0.22 |
| Orlik 2026 | UNIBEP S.A. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2026 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 45 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.13 | 0.13 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2023/2024 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.20 | 0.10 |
| Orlik 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.17 | 0.17 |
| Orlik 2025 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| Hala 2025/2026 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.11 | 0.22 |
| Orlik 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 45 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.13 | 0.13 |
