II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | UNIBEP S.A. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | UNIBEP S.A. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | UNIBEP S.A. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | UNIBEP S.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | UNIBEP S.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | UNIBEP S.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2026 | UNIBEP S.A. | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.30 |
| Suma | - | 39 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.08 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2026 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.30 |
| Suma | 39 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.05 | 0.08 |
