II LIGA
Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | Unibep Bielsk Podlaski | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 |
Superpuchar 2023 | Unibep Bielsk Podlaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2023/2024 | Unibep Bielsk Podlaski | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.25 |
Orlik 2024 | Unibep Bielsk Podlaski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 26 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.23 | 0.12 |
Cała Kariera
Sezon | GPG | APG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 |
Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2023/2024 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.25 |
Orlik 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 27 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0.22 | 0.11 |