II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | UNIBEP S.A. | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.20 | 0.40 |
| Hala 2023/2024 | UNIBEP S.A. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | UNIBEP S.A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | UNIBEP S.A. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | UNIBEP S.A. | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| Orlik 2026 | UNIBEP S.A. | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.13 |
| Superpuchar 2026 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 42 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.07 | 0.12 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlik 2023 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.20 | 0.40 |
| Hala 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.14 | 0.00 |
| Orlik 2026 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.13 |
| Superpuchar 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 42 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.07 | 0.12 |
