II LIGA
Sezon | Drużyna | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | Unibep Bielsk Podlaski | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.20 | 0.40 |
Hala 2023/2024 | Unibep Bielsk Podlaski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2024/2025 | Unibep Bielsk Podlaski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2025 | Unibep Bielsk Podlaski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | - | 23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.09 | 0.17 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | GPG | APG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlik 2023 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.20 | 0.40 |
Hala 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Hala 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Orlik 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Suma | 23 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.09 | 0.17 |