II LIGA
| Sezon | Drużyna | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2022 | FC Progress Białystok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | FC Progress Białystok | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 |
| Orlik 2023 | UNIBEP S.A. | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 |
| Superpuchar 2023 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2023/2024 | UNIBEP S.A. | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | UNIBEP S.A. | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2024 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2024/2025 | UNIBEP S.A. | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | UNIBEP S.A. | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | UNIBEP S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2025/2026 | UNIBEP S.A. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| Suma | - | 72 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.04 |
Cała Kariera
| Sezon | GPG | APG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superpuchar 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala2022 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 |
| Orlik 2023 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 |
| Superpuchar 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2023/2024 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2024/2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlik 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Superpuchar 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hala 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
| Suma | 75 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.04 |
